2022年度紹興市機(jī)電制造工程中級(jí)工程師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
所屬類(lèi)別:2023-01-11 閱讀:907次
2022年度紹興市機(jī)電制造工程中級(jí)工程師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
紹興市機(jī)電制造工程技術(shù)人員中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審委員會(huì) 發(fā)布時(shí)間:2023-01-11
經(jīng)紹興市機(jī)電工程中級(jí)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)2022年12月20日評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),解貴超等181人具有工程師職務(wù)任職資格,現(xiàn)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
1.反映問(wèn)題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的形式,向我局創(chuàng)新處反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。以單位名義反映問(wèn)題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問(wèn)題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問(wèn)題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2023年1月11日至1月17日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:市經(jīng)信局創(chuàng)新處,地址:紹興市洋江西路589號(hào),郵編:312000,聯(lián)系電話:0575-85157014、85168755。
1.反映問(wèn)題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的形式,向我局創(chuàng)新處反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。以單位名義反映問(wèn)題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問(wèn)題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問(wèn)題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2023年1月11日至1月17日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:市經(jīng)信局創(chuàng)新處,地址:紹興市洋江西路589號(hào),郵編:312000,聯(lián)系電話:0575-85157014、85168755。
評(píng)后公示名單
| # | 姓名 | 工作單位 | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)從事專(zhuān)業(yè) | 申報(bào)職稱 | 申報(bào)方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 解貴超 | 全興精工集團(tuán)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 2 | 朱玉華 | 新昌縣豐億電器有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 3 | 吳勇 | 浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 4 | 傅磊 | 浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 5 | 鄧乾昆 | 浙江萬(wàn)豐摩輪有限公司 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 6 | 王堯耀 | 浙江德力裝備有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 7 | 宣浩 | 浙江恒久傳動(dòng)科技股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 8 | 俞晶連 | 浙江捷昌線性驅(qū)動(dòng)科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 9 | 陳理鋼 | 浙江捷昌線性驅(qū)動(dòng)科技股份有限公司 | 研究生 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 10 | 王博 | 浙江捷昌線性驅(qū)動(dòng)科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 11 | 呂卓華 | 浙江新柴股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 12 | 王達(dá) | 浙江新柴股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 13 | 高健 | 浙江新柴股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 14 | 王惠偉 | 浙江新柴股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 15 | 陳圓圓 | 浙江新柴股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 16 | 趙會(huì)峰 | 浙江新柴股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 17 | 蔡志江 | 浙江新柴股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 18 | 蔡利凱 | 浙江新柴股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 19 | 盛天佑 | 浙江新柴股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 20 | 姚振華 | 浙江新柴股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 21 | 俞可 | 浙江泊森機(jī)電科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
| 22 | 郭中外 | 浙江申發(fā)軸瓦股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 23 | 周政宏 | 浙江申發(fā)軸瓦股份有限公司 | 研究生 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 24 | 章汪海 | 浙江申發(fā)軸瓦股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 25 | 李海 | 浙江百翔科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 26 | 羅小剛 | 浙江盛洋科技股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
| 27 | 楊少林 | 浙江盾安軌道交通設(shè)備有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 28 | 徐文杰 | 浙江盾安軌道交通設(shè)備有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 29 | 邵旗力 | 浙江精功科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 30 | 李國(guó)江 | 浙江精功科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 31 | 傅煌圳 | 浙江豪路熱能科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 32 | 袁飛 | 浙江金道科技股份有限公司紹興分公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 33 | 王力 | 浙江陀曼智能科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 34 | 何一楠 | 紹興印山工程設(shè)計(jì)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 35 | 姜建飛 | 紹興淼匯能源科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 36 | 陸勝軍 | 紹興淼匯能源科技有限公司 | 研究生 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 37 | 張學(xué)生 | 諸暨企航機(jī)械科技有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 38 | 楊劍 | 諸暨市庫(kù)侖環(huán)保科技有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 39 | 陳業(yè) | 諸暨市庫(kù)侖環(huán)保科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 40 | 潘四明 | 諸暨市庫(kù)侖環(huán)保科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 41 | 邵茂興 | 諸暨市庫(kù)侖環(huán)保科技有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 42 | 何凱 | 諸暨市金猴游樂(lè)設(shè)備制造有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 43 | 樓明炎 | 中科金綺新材料科技有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 44 | 樓穎烽 | 全興精工集團(tuán)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 45 | 苗劍耀 | 喜臨門(mén)家具股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 46 | 戴王杰 | 新昌縣豐億電器有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 47 | 萬(wàn)磊 | 浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 48 | 婁超雨 | 浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 49 | 吳永江 | 浙江三新科技有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 50 | 俞利鋒 | 浙江三花制冷集團(tuán)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 51 | 陸立峰 | 浙江中柴機(jī)器有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 52 | 許向陽(yáng) | 浙江豐球克瑞泵業(yè)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 53 | 王明 | 浙江樂(lè)佳機(jī)電有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 54 | 尹良良 | 浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 55 | 方炬江 | 浙江信勝科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 56 | 馬學(xué)宏 | 浙江興昌風(fēng)機(jī)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 57 | 趙振毅 | 浙江圣翔航空科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 58 | 趙新星 | 浙江捷昌線性驅(qū)動(dòng)科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 59 | 周少萍 | 浙江捷昌線性驅(qū)動(dòng)科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 60 | 潘磊磊 | 浙江斯菱汽車(chē)軸承股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 61 | 周斌 | 浙江新寶汽車(chē)電器有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 62 | 毛濛濛 | 浙江新寶汽車(chē)電器有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 63 | 錢(qián)成龍 | 浙江新柴股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 64 | 竺惠英 | 浙江日發(fā)精密機(jī)床有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 65 | 吳健健 | 浙江晟東印染機(jī)械有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 66 | 姜濤 | 浙江晟東印染機(jī)械有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 67 | 蔣建青 | 浙江汽車(chē)儀表有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 68 | 孫建 | 浙江汽車(chē)儀表有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 69 | 魏瑋 | 浙江海亮股份有限公司 | 研究生 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 70 | 余能祥 | 浙江海森紡機(jī)科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 71 | 朱偉強(qiáng) | 浙江申發(fā)軸瓦股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 72 | 王仁剛 | 浙江百翔科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 73 | 趙文龍 | 浙江盛名機(jī)電制造有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 74 | 王芳雨 | 浙江精功科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 75 | 于雙利 | 浙江精功科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 76 | 祁宏偉 | 浙江精功科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 77 | 洪燦 | 浙江精功科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 78 | 顧偉東 | 浙江精功科技股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 79 | 沈堅(jiān) | 浙江精功精密制造有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 80 | 吳紹炯 | 浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 81 | 陳琪杰 | 浙江精恒數(shù)據(jù)管理有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 82 | 張警備 | 浙江紅茗茶機(jī)成套技術(shù)有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 83 | 項(xiàng)和爐 | 浙江美力科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 84 | 唐海軍 | 浙江金海高科股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 85 | 黃健 | 浙江陀曼控股集團(tuán)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 86 | 周鑒 | 浙江陀曼數(shù)字技術(shù)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 87 | 俞鋒鋒 | 浙江陀曼智能科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 88 | 王江 | 浙江陀曼智能科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 89 | 朱東方 | 浙江陀曼智能科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 90 | 趙曉光 | 浙江鴻程傳動(dòng)機(jī)械有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 91 | 何熊挺 | 申科滑動(dòng)軸承股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 92 | 汪洋 | 精功(紹興)復(fù)合材料技術(shù)研發(fā)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 93 | 陳龍 | 索密克汽車(chē)配件有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 94 | 趙徐芳 | 紹興智誠(chéng)建科工程設(shè)計(jì)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 95 | 陳幸 | 諸暨和創(chuàng)電機(jī)科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 96 | 阮森杰 | 諸暨和創(chuàng)電機(jī)科技有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 97 | 張銳 | 浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 98 | 王錦文 | 浙江萬(wàn)豐摩輪有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 99 | 江道鋒 | 浙江萬(wàn)豐摩輪有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 100 | 邵軍 | 浙江世宏實(shí)業(yè)有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 101 | 婁川 | 浙江中智經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)有限公司紹興分公司 | 研究生 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 102 | 蔡志遠(yuǎn) | 浙江乾泰科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 103 | 張洪勇 | 浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 104 | 王曉子 | 浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 105 | 楊偉 | 浙江五洲新春集團(tuán)股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 106 | 方剛鋒 | 浙江創(chuàng)格科技股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 107 | 傅紅兵 | 浙江宇琪新能源有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 108 | 俞翔 | 浙江德力裝備有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 109 | 潘滿鈞 | 浙江德力裝備有限公司 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 110 | 潘海軍 | 浙江德力裝備有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 111 | 彭沙鵬 | 浙江捷昌線性驅(qū)動(dòng)科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 112 | 曹時(shí)雨 | 浙江新和成股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 113 | 馮波 | 浙江波士特集團(tuán)有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 114 | 陳碧武 | 浙江申發(fā)軸瓦股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 115 | 傅玨奕 | 浙江申發(fā)軸瓦股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 116 | 王瑩烽 | 浙江盛洋科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
| 117 | 張鋒 | 浙江碩實(shí)機(jī)械有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 118 | 金一軍 | 浙江科宇金屬材料有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 119 | 壽燾鑄 | 浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 120 | 貝業(yè)森 | 浙江蔡司管道科技有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 121 | 金興兔 | 浙江越劍智能裝備股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 122 | 沈定國(guó) | 浙江越劍智能裝備股份有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 123 | 鄧向華 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 124 | 周杭運(yùn) | 浙江鐠美科智能刺繡設(shè)備有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 125 | 謝汶諺 | 浙江鵬鳴游樂(lè)設(shè)備有限公司 | 專(zhuān)科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 126 | 吳美星 | 浙江鵬鳴游樂(lè)設(shè)備有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 127 | 袁超軍 | 浙江黃金機(jī)械廠 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 128 | 趙南 | 申科滑動(dòng)軸承股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 129 | 劉歡 | 申科滑動(dòng)軸承股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 130 | 朱學(xué)芬 | 紹興旗濱玻璃有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 131 | 樓衡 | 諸暨華商進(jìn)出口有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 132 | 鄭為峰 | 諸暨虹茂重工機(jī)械有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 133 | 孔維凱 | 嵊州市排水管理有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 134 | 章成榮 | 浙江圣翔航空科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 135 | 馮文杰 | 浙江圣翔航空科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
