2022年度紹興市交通運輸工程工程師專業技術職務任職資格評審會議評后公示
所屬類別:2022-12-23 閱讀:1318次
2022年度紹興市交通運輸工程工程師專業技術職務任職資格評審會議評后公示
紹興市交通運輸工程技術人員中級專業技術職務任職資格評審委員會 發布時間:2022-12-19
2022年紹興市交通運輸工程專業
工程師評審結果公示
經紹興市交通運輸工程(含軌道交通)中級專業技術資格評審委員會2022年12月18日評審通過,陶成杰等121人(名單附后)具有工程師職務任職資格,現予公示。
一、在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章。以個人名義反映問題的應署本人真實姓名。
二、反映問題要求實事求是,反對借機誹謗誣告。
三、公示時間:2022年12月19日至12月26日,共5個工作日。
四、公示聯系部門: 市交通運輸局政治處(職評委辦公室)、局直屬機關紀委。
五、聯系電話及地址:88265196、85157500,紹興市越城區鳳林西路135號,郵編:312000。
紹興市交通工程中級職務評審委員會辦公室
2022年12月19日
工程師評審結果公示
經紹興市交通運輸工程(含軌道交通)中級專業技術資格評審委員會2022年12月18日評審通過,陶成杰等121人(名單附后)具有工程師職務任職資格,現予公示。
一、在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章。以個人名義反映問題的應署本人真實姓名。
二、反映問題要求實事求是,反對借機誹謗誣告。
三、公示時間:2022年12月19日至12月26日,共5個工作日。
四、公示聯系部門: 市交通運輸局政治處(職評委辦公室)、局直屬機關紀委。
五、聯系電話及地址:88265196、85157500,紹興市越城區鳳林西路135號,郵編:312000。
紹興市交通工程中級職務評審委員會辦公室
2022年12月19日
評后公示名單
| # | 姓名 | 工作單位 | 最高學歷 | 現從事專業 | 申報職稱 | 申報方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶成杰 | 華匯工程設計集團股份有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 2 | 王必順 | 浙江華匯交通設計有限責任公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 3 | 應棟峰 | 浙江聯程建設有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 4 | 徐碧露 | 紹興市上虞交通勘察設計有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 5 | 陶佳運 | 紹興市上虞交通勘察設計有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 6 | 諸穎瀅 | 華匯工程設計集團股份有限公司 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 7 | 馬趙軍 | 華匯工程設計集團股份有限公司 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 8 | 張煒 | 華匯工程設計集團股份有限公司 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 9 | 王劍峰 | 浙江華恒交通建設監理有限公司 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 10 | 吳琪峰 | 浙江宏盛工程設計有限公司 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 11 | 盧佳玲 | 浙江宏盛工程設計有限公司 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 12 | 鐘志斌 | 浙江宏盛工程設計有限公司 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 13 | 丁冠元 | 紹興市越城區公路管理中心 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 14 | 鄭越雯 | 紹興市公路與運輸管理中心 | 本科 | 港口航道與海岸工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 15 | 邵林坤 | 浙江眾匯交通科技有限公司 | 本科 | 機電設備 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 16 | 鄭金霄 | 浙江紹興嵊新高速公路有限公司 | 本科 | 交通安全設施 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 17 | 林毅 | 紹興市交通運輸綜合行政執法隊 | 本科 | 交通安全設施 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 18 | 黃文華 | 紹興市交通運輸綜合行政執法隊 | 專科 | 交通安全設施 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 19 | 王樂意 | 紹興京越地鐵有限公司運營分公司 | 本科 | 城市軌道運輸 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 20 | 周靖晗 | 紹興京越地鐵有限公司運營分公司 | 本科 | 城市軌道運輸 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 21 | 牟志宇 | 紹興京越地鐵有限公司運營分公司 | 本科 | 城市軌道運輸 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 22 | 鄧海 | 紹興京越地鐵有限公司運營分公司 | 本科 | 城市軌道運輸 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 23 | 溫曉敏 | 紹興京越地鐵有限公司運營分公司 | 本科 | 城市軌道運輸 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 24 | 吳萍 | 紹興京越地鐵有限公司運營分公司 | 本科 | 城市軌道運輸 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 25 | 龍雨舟 | 紹興京越地鐵有限公司運營分公司 | 本科 | 城市軌道運輸 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 26 | 許冰 | 紹興京越地鐵有限公司運營分公司 | 本科 | 城市軌道運輸 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 27 | 邵黎剛 | 紹興市軌道交通集團有限公司 | 本科 | 城市軌道運輸 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 28 | 梁潔 | 新昌縣交通建設有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 29 | 俞豪豪 | 新昌陸海國際物流服務有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 30 | 孟晶晶 | 浙江華恒交通建設監理有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 31 | 朱劍 | 浙江華恒交通建設監理有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 32 | 梁聰靈 | 浙江華恒交通建設監理有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 33 | 劉學 | 浙江江河建設有限公司 | 專科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 34 | 王寧斌 | 浙江聯程交通工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 35 | 王祖傳 | 浙江舜昌建設有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 36 | 韓天雄 | 浙江鼎盛交通建設有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 37 | 周燁勇 | 紹興市上虞交通建設監理有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 38 | 阮園 | 紹興市上虞區宏達公路建設有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 39 | 曹勇 | 紹興市交通工程管理中心 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 40 | 呂焱豪 | 紹興市越城區公路管理中心 | 研究生 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 41 | 吳燕 | 紹興市越路交通工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 42 | 傅家豪 | 紹興市高速公路運營管理有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 43 | 蔣勁達 | 紹興虞諸高速公路有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 44 | 蔣盼攀 | 諸暨市交通基礎設施建設有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 45 | 胡建春 | 諸暨市交通基礎設施建設有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 46 | 章凱程 | 諸暨市恒路交通工程檢測有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 47 | 張云云 | 諸暨市濱江園林綠化有限公司 | 專科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 48 | 楊亞飛 | 諸暨市錦順交通建設試驗有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 49 | 朱偉 | 諸暨市錦順交通建設試驗有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 50 | 楊少偉 | 新昌縣交通建設有限公司 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 51 | 陳嘉炯 | 新昌縣捷誠公路建設有限公司 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 52 | 封衛良 | 紹興興晟交通監理咨詢有限公司 | 專科 | 道橋工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 53 | 楊臣炳 | 浙江江河建設有限公司 | 專科 | 港口航道與海岸工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 54 | 王迎平 | 紹興市上虞區公路與運輸管理中心 | 本科 | 工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 55 | 裘燁明 | 嵊州市圣浩工程檢測有限公司 | 本科 | 試驗檢測 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 56 | 陳琦 | 浙江華恒交通建設監理有限公司 | 本科 | 試驗檢測 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 57 | 嚴棟棟 | 浙江華匯工程檢測有限公司 | 本科 | 試驗檢測 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 58 | 陶利明 | 紹興東盛交通工程檢測有限公司 | 專科 | 試驗檢測 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 59 | 楊茲朋 | 紹興東盛交通工程檢測有限公司 | 本科 | 試驗檢測 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 60 | 張益 | 新昌縣交通工程管理中心 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 61 | 胡楊柳 | 新昌縣交通建設有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 62 | 祝紅星 | 浙江中祺建設有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 63 | 張鋮炯 | 浙江眾匯交通科技有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 64 | 張燕華 | 浙江眾匯交通科技有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 65 | 謝建昆 | 浙江華恒交通建設監理有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 66 | 陳潤悅 | 浙江華恒交通建設監理有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 67 | 孔奇明 | 浙江雙和環境建設有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 68 | 朱培培 | 浙江大舜公路建設有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 69 | 諸璐璐 | 浙江大舜公路建設有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 70 | 陳光密 | 浙江天昇建設工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 71 | 楊紹川 | 浙江寶業交通建設工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 72 | 吳杰 | 浙江江河建設有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 73 | 夏丹燕 | 浙江經緯路橋工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 74 | 車杭 | 浙江經緯路橋工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 75 | 趙渝 | 浙江越信建筑勞務有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 76 | 楊冰斌 | 浙江金程交通工程有限公司 | 專科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 77 | 趙成瓊 | 浙江鴻暢建設工程有限公司 | 研究生 | 公路工程 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 78 | 王哲琦 | 紹興市公路與運輸管理中心 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 79 | 張超 | 紹興市越城區公路管理中心 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 80 | 婁春風 | 紹興市越路交通工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 81 | 石挺 | 諸暨市恒基園林建設工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 82 | 張竹能 | 新昌縣越信路橋建筑工程試驗檢測有限公司 | 專科 | 試驗檢測 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 83 | 張萍 | 浙江華恒交通建設監理有限公司 | 本科 | 試驗檢測 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 84 | 王菊萍 | 浙江華恒交通建設監理有限公司 | 專科 | 試驗檢測 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 85 | 徐浩 | 浙江華恒交通建設監理有限公司 | 本科 | 試驗檢測 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 86 | 呂暢 | 浙江金衢交通工程有限公司 | 專科 | 試驗檢測 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 87 | 陳烈火 | 浙江金衢交通工程有限公司 | 本科 | 試驗檢測 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 88 | 沈小林 | 紹興市星宇工程檢測有限公司 | 專科 | 試驗檢測 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 89 | 丁榮躍 | 新昌縣公路與運輸管理中心 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 90 | 任渝輝 | 新昌縣公路與運輸管理中心 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 91 | 趙張迪 | 浙江久城建設工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 92 | 陳良 | 浙江佳裕建設有限公司 | 專科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 93 | 鈕洪亮 | 浙江華恒交通建設監理有限公司 | 專科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 94 | 胡銀莉 | 浙江雙鵬交通設施工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 95 | 陸洪升 | 浙江天宇交通建設集團有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 96 | 宋堯坤 | 浙江江河建設有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 97 | 馬洪釔 | 浙江紹金高速公路有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 98 | 陳維 | 浙江經緯路橋工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 99 | 甘慧宇 | 浙江榮澤建設有限公司 | 專科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 100 | 章春赟 | 浙江越東建設工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 101 | 鄭建廣 | 浙江鼎盛交通建設有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 102 | 謝燦婭 | 紹興市上虞交通建設監理有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 103 | 許華坤 | 紹興市上虞交通建設監理有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 104 | 何銀江 | 紹興市上虞交通建設監理有限公司 | 專科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 105 | 王小銘 | 紹興市上虞區交通運輸綜合行政執法隊 | 專科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 106 | 朱文忠 | 紹興市上虞區交通運輸綜合行政執法隊 | 專科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 107 | 糜勇芬 | 紹興市上虞區交通運輸綜合行政執法隊 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 108 | 朱瑞江 | 紹興市上虞區交通運輸行政執法隊 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 109 | 王佩琳 | 紹興市上虞區宏達公路建設有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 110 | 顧銀愛 | 紹興市上虞區宏達公路建設有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 111 | 沈帥 | 紹興市交通運輸綜合行政執法隊 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 112 | 楊立志 | 紹興市交通運輸綜合行政執法隊 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 113 | 金銀書 | 紹興市恒泰環境建設有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 114 | 張龍 | 紹興市越路交通工程有限公司 | 專科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 115 | 葛云輝 | 諸暨吉高建設有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 116 | 吳晶 | 諸暨市交通工程管理中心 | 本科 | 工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 117 | 趙成龍 | 浙江優弗工程檢測有限公司 | 本科 | 試驗檢測 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 118 | 葛錢鋒 | 浙江華匯工程檢測有限公司 | 本科 | 試驗檢測 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 119 | 朱家駿 | 浙江金衢交通工程有限公司 | 本科 | 試驗檢測 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 120 | 夏狄寶 | 紹興市上虞區舜地公路水運工程試驗檢測有限公司 | 專科 | 試驗檢測 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 121 | 王磊 | 紹興市星宇工程檢測有限公司 | 本科 | 試驗檢測 | 工程師(中級) | 正常申報 |
———— 共121人 ————

